Bitte beachten Sie, dass sich die Startlisten nach dem Wiegen der jeweiligen Tage noch verändern können.



Starterlisten Damen

Starterliste Damen | bis 48 kg [13 KB]

Starterliste Damen | bis 52 kg [14 KB]

Starterliste Damen | bis 57 kg [13 KB]

Starterliste Damen | bis 63 kg [14 KB]

Starterliste Damen | bis 70 kg [13 KB]

Starterliste Damen | bis 78 kg [13 KB]

Starterliste Damen | über 78 kg [13 KB]



Starterlisten Herren

Starterliste Herren | bis 60 kg [13 KB]

Starterliste Herren | bis 66 kg [13 KB]

Starterliste Herren | bis 73 kg [13 KB]

Starterliste Herren | bis 81 kg [13 KB]

Starterliste Herren | bis 90 kg [13 KB]

Starterliste Herren | bis 100 kg [13 KB]

Starterliste Herren | über 100 kg [13 KB]



Betreuerliste [10 KB]